汽车车载电子类产品EMC电磁兼容检测机构
解答:我们可以进行车载电子类产品的EMC检测,具有CNAS资质,如有需要请联系何工,18123231768。
1 | 辐射骚扰 | 电磁兼容(EMC) - 车用市场售后电子设备产品 EN50498:2010 7.1-7.2 |
电磁兼容(EMC) - 车用市场售后电子设备产品 GB/T 18655-2018 6.5 | ||
车辆,船和内燃机 无线电骚扰特性,用于保护车载接收机的限值和测试方法 EN55025:2017 6.4 | ||
车辆,船和内燃机 无线电骚扰特性,用于保护车载接收机的限值和测试方法 CISPR 25:2016 6.5 | ||
第10号法规关于车辆在电磁兼容性方面的认可的统一规定 ECE R10 Rev6 7.2 | ||
电动车的电磁场发射强度的限值和测量方法 GB 18387:2017 全部条款 | ||
车载音视频设备电磁兼容性要求和测量方法 GB 22630:2008 5.2-5.3 | ||
2 | 传导骚扰 | 车辆,船和内燃机 无线电骚扰特性,用于保护车载接收机的限值和测试方法 GB/T 18655-2018 6.3-6.4 |
车辆,船和内燃机 无线电骚扰特性,用于保护车载接收机的限值和测试方法 EN55025:2017 6.2-6.3 | ||
车辆,船和内燃机 无线电骚扰特性,用于保护车载接收机的限值和测试方法 CISPR 25:2016 6.3-6.4 | ||
3 | 瞬态发射 | 道路车辆由传导和耦合引起的电骚扰 第2部分:沿电源线的电瞬态传导 ISO 7637-2-2004 4.3 |
道路车辆由传导和耦合引起的电骚扰 第2部分:沿电源线的电瞬态传导 ISO 7637-2-2011 4.3 | ||
道路车辆由传导和耦合引起的电骚扰 第2部分:沿电源线的电瞬态传导 GB/T 21437.2-2008 4.3 | ||
电磁兼容性(EMC)---汽车后市场电子设备的产品系列标准 EN50498:2010 7.3 | ||
第10号法规关于车辆在电磁兼容性方面的认可的统一规定 ECE R10 Rev6 6.7.1 | ||
车载音视频设备电磁兼容性要求和测量方法 GB 22630:2008 5.1 | ||
4 | 电源线的瞬态传导抗干扰测试 | 道路车辆由传导和耦合引起的电骚扰 第2部分:沿电源线的电瞬态传导 ISO 7637-2-2004 4.4 |
道路车辆由传导和耦合引起的电骚扰 第2部分:沿电源线的电瞬态传导 ISO 7637-2-2011 4.4 | ||
道路车辆由传导和耦合引起的电骚扰 第2部分:沿电源线的电瞬态传导 GB/T 21437.2-2008 4.4 | ||
电磁兼容性(EMC)---汽车后市场电子设备的产品系列标准 EN50498:2010 7.4 | ||
第10号法规关于车辆在电磁兼容性方面的认可的统一规定 ECE R10 Rev6 6.9.1 | ||
车载音视频设备电磁兼容性要求和测量方法 GB 22630:2008 6.3 | ||
车辆车速限制系统技术要求及试验方法 GB 24545-2019 4.2.6 | ||
5 | 信号电源线的瞬态传导抗干扰测试 | 道路车辆传导和耦合引起的电干扰第3部分:通过电容和电感耦合通过电源线以外的其他线进行瞬态电传输 ISO 7637-3-2016 全部条款 |
道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第3部分:除电源线外的导线通过容性和感性耦合的电瞬态发射 GB/T 21437.3-2012 全部条款 | ||
6 | 辐射抗扰度测试-电波暗室法 | 道路车辆。窄带辐射电磁能产生的电干扰的组件测试方法。第2部分:衬有吸收器的屏蔽罩 ISO 11452-2-2019 全部条款 |
第10号法规关于车辆在电磁兼容性方面的认可的统一规定 ECE R10 Rev6 7.7 | ||
机动车电子电器组件的电磁辐射抗扰性限制和测量方法 GB 17619-1998 全部条款 | ||
车载音视频设备电磁兼容性要求和测量方法 GB 22630:2008 6.4 | ||
道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性实验方法 第2部分:电波暗室法 GB/T 33014.2-2016 全部条款 | ||
车辆车速限制系统技术要求及试验方法 GB 24545-2019 4.2.7 | ||
7 | 大电流注入测试 | 道路车辆窄带辐射电磁能产生电气干扰的部件试验方法第4部分:大电流注入 ISO 11452-4-2020 全部条款 |
第10号法规关于车辆在电磁兼容性方面的认可的统一规定 ECE R10 Rev6 4.3 | ||
车载音视频设备电磁兼容性要求和测量方法 GB 22630:2008 6.4 | ||
道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性实验方法 第4部分:大电流注入(BCI)法 GB/T 33014.4-2016 全部条款 | ||
车辆车速限制系统技术要求及试验方法 GB 24545-2019 4.2.7 | ||
8 | 静电放电测试 | 道路车辆静电放电电气干扰的测试方法 ISO 10605-2008/AMD1:2014 全部条款 |
道路车辆 静电放电产生的电骚扰试验方法 GB/T 19951-2019 全部条款 | ||
车载音视频设备电磁兼容性要求和测量方法 GB 22630:2008 6.5 | ||
9 | 手持天线测试 | 窄带辐射电磁能产生的电气干扰的元件试验方法第9部分:便携式发射机 ISO 11452-9-2012 全部条款 |
道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性实验方法 第9部分:便携式发射机模拟方法 GB/T 33014.9-2016 全部条款 | ||
10 | 带状线测试 | 道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 GB/T 33014.5-2016 全部条款 |
道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 ISO 11452-5:2002 全部条款 | ||
车辆车速限制系统技术要求及试验方法 GB 24545-2019 4.2.7 | ||
第10号法规关于车辆在电磁兼容性方面的认可的统一规定 ECE R10 Rev6 | ||
11 | 电压瞬时发射测试(高压供电线) | 道路车辆-传导和耦合引起的电气干扰-第4部分:仅沿高压屏蔽电源线的瞬时电导 ISO 7637-4:2020 4.5 |
12 | 抗扰度-脉冲A、脉冲B | 道路车辆-传导和耦合引起的电气干扰-第4部分:仅沿高压屏蔽电源线的瞬时电导 ISO 7637-4:2020 4.6 |
道路车辆-传导和耦合引起的电气干扰-第4部分:仅沿高压屏蔽电源线的瞬时电导 ISO 7637-4:2020 4.6 | ||
13 | 直流供电电压 | 道路车辆 电气和电子设备的环境条件和测试 第2部分:电气负载 GB 28046.2-2011 4.2 |
道路车辆 电气和电子设备的环境条件和测试 第2部分:电气负载 ISO 16750-2-2012 4.2 | ||
14 | 过压测试 | 道路车辆 电气和电子设备的环境条件和测试 第2部分:电气负载 GB 28046.2-2011 4.3 |
道路车辆 电气和电子设备的环境条件和测试 第2部分:电气负载 ISO 16750-2-2012 4.3 | ||
15 | 叠加交流电压测试 | 道路车辆 电气和电子设备的环境条件和测试 第2部分:电气负载 GB 28046.2-2011 4.4 |
道路车辆 电气和电子设备的环境条件和测试 第2部分:电气负载 ISO 16750-2-2012 4.4 | ||
16 | 缓慢增减电源电压测试 | 道路车辆 电气和电子设备的环境条件和测试 第2部分:电气负载 ISO 16750-2-2012 4.5 |
道路车辆 电气和电子设备的环境条件和测试 第2部分:电气负载 GB 28046.2-2011 4.5 | ||
17 | 电源电压中断测试 | 道路车辆 电气和电子设备的环境条件和测试 第2部分:电气负载 ISO 16750-2-2012 4.6.1 |
道路车辆 电气和电子设备的环境条件和测试 第2部分:电气负载 GB 28046.2-2011 4.6.1 | ||
18 | 电压降落复位/电压降落的重置测试 | 道路车辆 电气和电子设备的环境条件和测试 第2部分:电气负载 ISO 16750-2-2012 4.6.2 |
道路车辆 电气和电子设备的环境条件和测试 第2部分:电气负载 GB 28046.2-2011 4.6.2 | ||
19 | 启动测试 | 道路车辆 电气和电子设备的环境条件和测试 第2部分:电气负载 ISO 16750-2-2012 4.6.3 |
道路车辆 电气和电子设备的环境条件和测试 第2部分:电气负载 ISO 16750-2-2012 4.6.3 | ||
20 | 反向电压 | 道路车辆 电气和电子设备的环境条件和测试 第2部分:电气负载 GB 28046.2-2011 4.7 |
道路车辆 电气和电子设备的环境条件和测试 第2部分:电气负载 ISO 16750-2-2012 4.7 | ||
21 | 参考接地和供电偏移 | 道路车辆 电气和电子设备的环境条件和测试 第2部分:电气负载 GB 28046.2-2011 4.8 |
道路车辆 电气和电子设备的环境条件和测试 第2部分:电气负载 ISO 16750-2-2012 4.8 | ||
22 | 开路试验 | 道路车辆 电气和电子设备的环境条件和测试 第2部分:电气负载 GB 28046.2-2011 4.9 |
道路车辆 电气和电子设备的环境条件和测试 第2部分:电气负载 ISO 16750-2-2012 4.9 | ||
23 | 短路保护 | 道路车辆 电气和电子设备的环境条件和测试 第2部分:电气负载 GB 28046.2-2011 4.10 |
道路车辆 电气和电子设备的环境条件和测试 第2部分:电气负载 ISO 16750-2-2012 4.10 | ||
24 | 耐压测试 | 道路车辆 电气和电子设备的环境条件和测试 第2部分:电气负载 GB 28046.2-2011 4.11 |
道路车辆 电气和电子设备的环境条件和测试 第2部分:电气负载 ISO 16750-2-2012 4.11 | ||
25 | 绝缘电阻测试 | 道路车辆 电气和电子设备的环境条件和测试 第2部分:电气负载 GB 28046.2-2011 4.12 |
道路车辆 电气和电子设备的环境条件和测试 第2部分:电气负载 ISO 16750-2-2012 4.12 | ||
26 | 抛负载测试 | 道路车辆 电气和电子设备的环境条件和测试 第2部分:电气负载 ISO 16750-2-2012 4.6.4 |
注:因我司是涉密单位,不便网络推广宣传时展示更多信息,如有业务咨询,请及时联系客服人员获取我司相关资质及业务解决方案。
机构名称:成都第三方检测有限公司
联 络 人:何老师
联系电话:181-2323-1768
邮箱地址:sales@wanttest.com
联系地址:四川成都市武侯区武东三路康特科技园
联系方式:
测试基地分部:
部分合作客户: