四川成都办理无线电监测接收机设备GB/T32401第三方检测报告
解答:我司成都测试基地,可以完成无线电监测接收机监测GB/T32401,GBT 34089-2017测试,拥有CNAS和CMA资质,欢迎来电咨询!
序号 | 检测对象 | 项目/参数 | 检测标准(方法) | 说明 | |
序号 | 名称 | ||||
通信设备及其辅助设备 | |||||
1 | 无线电监测接收机 | 1 | 解调灵敏度 | VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GB/T 32401-2015 5.2.2 | |
2 | 监测灵敏度 | VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GB/T 32401-2015 5.2.3 | |||
3 | 频率调谐分辨力 | VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GB/T 32401-2015 5.2.4 | |||
4 | 频率准确度 | VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GB/T 32401-2015 5.2.5 | |||
5 | 中频选择性 | VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GB/T 32401-2015 5.2.6 | |||
6 | 三阶截断点 | VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GB/T 32401-2015 5.2.7 | |||
7 | 二阶截断点 | VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GB/T 32401-2015 5.2.8 | |||
8 | 中频干扰抑制比 | VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GB/T 32401-2015 5.2.9 | |||
9 | 镜频干扰抑制比 | VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GB/T 32401-2015 5.2.10 | |||
10 | 接收机杂散发射 | VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GB/T 32401-2015 5.2.11 | 只测接收机天线端口杂散发射 | ||
11 | 扫描速度 | VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GB/T 32401-2015 5.2.12 | |||
12 | 电平测量误差 | VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GB/T 32401-2015 5.2.13 | |||
13 | 音频失真系数 | VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GB/T 32401-2015 5.2.14 | |||
14 | 电压驻波比 | VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GB/T 32401-2015 5.2.15 | |||
15 | 天线端口最大输入信号功率 | VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GB/T 32401-2015 5.2.16 | |||
2 | 无线电监测测向系统 | 1 | 监测系统监测灵敏度 | VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法 GB/T 34089-2017 6.2 | 测试地址:新津县文井乡大明村7组 |
2 | 监测系统场强测量精度 | VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法 GB/T 34089-2017 6.3 | 测试地址:新津县文井乡大明村7组 | ||
3 | 监测系统频率测量精度 | VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法 GB/T 34089-2017 6.4 | 测试地址:新津县文井乡大明村7组 | ||
4 | 监测系统识别信号能力 | VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法 GB/T 34089-2017 6.5 | 测试地址:新津县文井乡大明村7组 | ||
5 | 测向系统测向灵敏度 | VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法 GB/T 34089-2017 6.6 | 测试地址:新津县文井乡大明村7组 | ||
6 | 测向系统测向精度 | VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法 GB/T 34089-2017 6.7 | 测试地址:新津县文井乡大明村7组 | ||
7 | 测向系统带内抗扰度 | VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法 GB/T 34089-2017 6.8 | 测试地址:新津县文井乡大明村7组 | ||
8 | 测向系统互调抑制度 | VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法 GB/T 34089-2017 6.9 | 测试地址:新津县文井乡大明村7组 | ||
9 | 系统对瞬时信号的监测、测向能力 | VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法 GB/T 34089-2017 6.10 | 测试地址:新津县文井乡大明村7组 |
测试项目:
类型 | 测试项目 | 测试标准 |
电性能 | 解调灵敏度、监测灵敏度、频率调谐分辨力、频率准确度、中频选择性、三阶截断点等 |
GB∕T 32401-2015 VHFUHF 频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GBT 34089-2017 VHF UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法 GB 4824、GB 4793.1、GB/T 2423 |
电磁兼容 | 电源端子骚扰电压、辐射骚扰发射 | |
电器安全 | 漏电流,介电强度,耐压测试 | |
环境适应性 | 低温、高温、温度变化、冲击、振动、湿热、滴水 |
注:因我司是涉密单位,不便网络推广宣传时展示更多信息,如有业务咨询,请及时联系客服人员获取我司相关资质及业务解决方案。
机构名称:成都第三方检测有限公司
联 络 人:何老师
联系电话:181-2323-1768
邮箱地址:sales@wanttest.com
联系地址:四川成都市武侯区武东三路康特科技园
联系方式:
测试基地分部:
部分合作客户: